產品系統NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
? 耐腐蝕、抗污易清理的金屬漆質感工藝
? 進口芯片元器件,確保儀表測量穩(wěn)定可靠
? 中英文語言,適合各類人群;
? 大屏LED背光液晶顯示測量值、溫度、電流及繼電器狀態(tài)
? 標配4~20 mA電流輸出
? 2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,分為上下限控制
? 支持RS485 Modbus RTU標準協議
? 自動/手動校正、手動/自動選擇溫度補償等功能
水質在線溶解固體TDS分析儀廣泛應用于污水處理、循環(huán)水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域。
型號 | FSEC 3600 Cond/Res/TDS | ||
功能 | 電導 | 比電阻 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00MΩ-CM | 0-99999ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC 30K | ||
溫度測量范圍 | -10.0 ~ +130.0 ℃ | ||
溫度補償范圍 | -10.0 ~ +130.0 ℃(手動/自動) | ||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | ||
溫度精確度 | ±0.2℃ | ||
電極常數 | 0.001- 20.000 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 - +70℃ | ||
儲存環(huán)境溫度 | -20 - +70℃ | ||
顯示 | 帶背光點陣 LCD | ||
電流輸出 | 隔離式 4 - 20mA 輸出,最大負載 500Ω | ||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | ||
RS485 | Modbus RTU 標準協定 | ||
通訊速率 | 9600固定 | ||
繼電器接點容量 | 2組ON/OFF觸點,獨立設定Hi/Lo報警點 5A/250VAC、5A/30VDC | ||
語言選擇 | 英語/ 簡體中文 | ||
防護等級 | IP65 | ||
電源 | 90 ~ 260VAC,功耗<5 W,24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
儀表/開孔尺寸 | 108mm*108mm*148mm/92*92mm | ||
安裝方式 | 盤面安裝/ 壁掛安裝/ 管路安裝 | ||
重量 | 0.55Kg |
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSEC 3600 | 30-3600-00 | 水質在線溶解固體TDS分析儀 控制器 |
KSEC 361-1 | 22-0361-10 | 電導率電極0.01~20μs/cm |
KSEC 361-2 | 22-0361-20 | 電導率電極0.1~200μs/cm |
KSEC 361-3 | 22-0361-30 | 電導率電極1~2000μs/cm |
KSEC 362 | 22-0362-00 | 四極式電導率電極10uS - 300mS |
產品咨詢
相關產品
型號:FSEC 3600
型號:FSEC 3600
型號:FSEC 3600
型號:FSEC 3600