產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-在線分析儀-電導(dǎo)率分析儀-FSEC 5270工業(yè)在線電導(dǎo)率分析儀
產(chǎn)品型號:FSEC 5270
簡要描述:英國FESKS費(fèi)思克 工業(yè)在線電導(dǎo)率分析儀 FSEC 5270采用進(jìn)口全新的微機(jī)型芯片,是一款針對水質(zhì)中電導(dǎo)率/比電阻/溶解固體總數(shù)/鹽度在線分析的分析設(shè)備,具有高智能化、數(shù)值穩(wěn)定、操作簡單的智能型控制器。根據(jù)監(jiān)測參數(shù)需求,搭配相對應(yīng)現(xiàn)場工況KSEC系列電極,四個參數(shù)電導(dǎo)率、比電阻、鹽度、TDS可根據(jù)用戶參數(shù)監(jiān)測需求自由切換。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES詳細(xì)介紹
? 進(jìn)口芯片元器件,測量穩(wěn)定可靠
? 耐腐蝕、抗污易清理的金屬質(zhì)感工藝
? 中/英/繁體語言,操作簡單
? 液晶顯示測量值、溫度、電流及繼電器狀態(tài)
? 手動/自動選擇溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?/p>
? 2路4~20 mA電流輸出,對應(yīng)的值可任意設(shè)定
? 2組可編程獨(dú)立繼電器設(shè)定Hi/Lo報警點(diǎn)
? 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
? RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
? 歷史曲線、測量數(shù)據(jù)存儲及記錄查詢功能(50萬筆數(shù)據(jù))
應(yīng)用于工業(yè)在線電導(dǎo)率分析儀及溫度的測量,如:廢水、純凈水、高純水、環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)過程等。
型號 | FSEC 5270-cond | |||
功能 | 電導(dǎo)率 | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt-1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 - +130.0℃ | |||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 - +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001~20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 - +70℃ | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 - +70℃ | |||
顯示 | 帶LED背光超大點(diǎn)陣LCD顯示、多數(shù)值同時顯示 | |||
語言選擇 | 英語/簡體中文/繁體中文 | |||
電源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<7W 24VDC可選 | |||
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,最大負(fù)載500Ω,可程序設(shè)定測量值 | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,最大負(fù)載500Ω,可程序設(shè)定測量值 | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
報警輸出/接點(diǎn)容量 | 2組獨(dú)立繼電器設(shè)定Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | 時間:1~!1000s;間隔:0.1~1000.0h(時間可調(diào)) | |||
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120 s | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |||
開孔尺寸 | 138*138mm | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 0.87Kg |
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSEC 5270 | 50-5270-00 | 工業(yè)在線電導(dǎo)率分析儀控制器 |
KSEC361-1 | 22-0361-10 | 電導(dǎo)電極0.01~20μs/cm |
KSEC361-2 | 22-0361-20 | 電導(dǎo)電極0.1~200μs/cm |
KSEC361-3 | 22-0361-30 | 電導(dǎo)電極1~2000μs/cm |
KSEC362 | 22-0362-00 | 電導(dǎo)電極10uS - 300mS |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:FSEC 5270
型號:FSEC 5270
型號:FSEC 5270
型號:FSEC 5270
21-59996866/13795339399
關(guān)注
公眾號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 費(fèi)思克儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022000691號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸