產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-在線分析儀-水質多參數分析儀-Fostco 5000水質多參數分析儀
技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
Fostco 5000 在線水質多參數分析儀采用*進的微控制器作為控制單元和*進的電子電路作為擴展模塊,采用高精度水質傳感器作為檢測元件,靈敏度高、響應速度快、性能穩(wěn)定。檢測儀配備計算機數據軟件,具有數據分析、存儲、查閱、下載、軟件更新功能??梢酝瑫r測量PH、氧化還原、硬度、堿度、電導率、溶解氧、余氯、濁度、懸浮物、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數中任意幾種參數定制。
? 大屏顯示,中文操作界面,簡潔易操作
? 采用模塊化結構,各測量通道互不干擾
? 測量參數可選,精度高,測量穩(wěn)定
? 可根據業(yè)主要求定制,節(jié)約成本和空間
? 具有數據分析、存儲、查閱、下載、軟件更新功能
? 多種數據輸出方式
? 可選配無線傳輸模塊
廣泛用于:自來水、城市二次供水、河道、排污口、環(huán)保、污水處理、火電 、養(yǎng)殖、食品加工、印刷、冶金、制藥、發(fā)酵、化工、等溶液中多參數在線檢測,參數可以按照要求定制。
型號 | Fostco 5000 |
測量參數 | pH、ORP、電導率、濁度、余氯、二氧化氯、溶解氧、懸浮物、溫度等參數 |
顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED背光顯示 |
電源 | 220VAC,50/60Hz,太陽能電池24VDC(選配) |
電流輸出 | 4-20mA(選配),最大支持8路輸出 |
數字輸出 | RS485 Modbus |
歷史數據 | 可查詢、下載歷史數據和曲線校準 |
校準 | 每個參數獨立 |
工作環(huán)境溫度 | 0 ~ +50℃ |
防護等級 | IP 54 |
無線傳輸出 | 選配 |
傳感器參數
pH | 測量范圍:0 - 14pH 分 辨 率:0.01pH 精 確 度:±0.01pH |
ORP | 測量范圍:±2000mV 分 辨 率:1mV 精 確 度:±1mV |
余氯 二氧化氯 | 測量范圍:0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) 分 辨 率:0.01 / 0.001 ppm (mg/L) 精 確 度:±2% F.S. |
濁度 | 測量范圍:0.001- 9.999/0.001-100.00 /0-1000NTU(mg/L) 分 辨 率:0.001/0.01/0.1 NTU 精 確 度:<40NTU時±2%;>40NTU時±5% |
電導率 | 測量范圍:0.00uS - 200mS 分 辨 率:0.01/0.1/1 精 確 度:±1%F.S. |
溶解氧 | 測量范圍:0.00~40.00mg/L(ppm), 0~400% 分 辨 率:0.01ppm , 1% 精 確 度:±2% F.S. |
懸浮物SS | 測量范圍:0.00 – 50.00g/L 分 辨 率:0.01 精 確 度:<±5% |
溫度 | 測量范圍:-10.0 ~+130.0℃ 分 辨 率:0.1℃ 精 確 度:±0.2℃ |
型號 | 訂貨號 | 描述 |
Fostco 5000-4 | 50-5000-40 | 四參數:pH、濁度、余氯、溫度(適用于:自來水廠、二次供水等) 其它參數可定制 |
Fostco 5000-5 | 50-5000-50 | 五參數:pH、濁度、電導率、溶解氧、溫度(適用于:污染源、河流、環(huán)境監(jiān)測等) |
產品咨詢
相關產品
型號:Fostco 5000
Copyright©2024 費思克儀器(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022000691號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸